﻿R01; 15.09.2026; 19:21:24; +3; Москва; 55N45; 37E35; —; ;

15.09.2026  19:21:24
Список аспектов
15 сентября 2026 19:21:24 (GMT+3)
Москва (55n45 37e35)
Натал - Натал

Секстиль Солнце-Луна       > 54°45'<  22Vir51 - 17Sco36
Секстиль Солнце-Марс       < 60°19'>  22Vir51 - 22Cnc32
Тригон Луна-Марс           >115°03'<  17Sco36 - 22Cnc32
Квадрат Луна-Юпитер        < 90°54'>  17Sco36 - 16Leo42
Оппозиция Меркурий-Сатурн  >175°30'<   8Lib14 - 12Ari44
Тригон Меркурий-Уран       <122°32'>   8Lib14 -  5Gem41
Оппозиция Меркурий-Нептун  <175°03'>   8Lib14 -  3Ari17
Тригон Меркурий-Плутон     <115°03'>   8Lib14 -  3Aqr17
Квадрат Венера-Плутон      > 90°03'<   3Sco14 -  3Aqr17
Тригон Венера-Узел         <116°22'>   3Sco14 - 29Aqr36
Секстиль Венера-Лилит      < 56°53'>   3Sco14 -  0Cap06
Тригон Юпитер-Сатурн       <123°58'>  16Leo42 - 12Ari44
Секстиль Уран-Нептун       < 62°24'>   5Gem41 -  3Ari17
Тригон Уран-Плутон         <122°24'>   5Gem41 -  3Aqr17
Секстиль Нептун-Плутон     > 60°00'<   3Ari17 -  3Aqr17
Секстиль Узел-Лилит        < 59°29'>  29Aqr36 -  0Cap06
