﻿R02; 01.05.1990; 08:30:00; +4; СПб; 59N56; 30E19; —; ;

 1.05.1990   8:30:00
Список аспектов
1 мая 1990 8:30:00 (GMT+4)
СПб (59n56 30e19)
Натал - Натал

Квадрат Солнце-Луна         > 81°54'<  10Tau33 -  2Leo27
Соединение Солнце-Меркурий  >  4°26'<  10Tau33 - 14Tau59
Секстиль Солнце-Марс        < 62°53'>  10Tau33 -  7Psc40
Секстиль Солнце-Юпитер      < 56°25'>  10Tau33 -  6Cnc58
Тригон Солнце-Уран          <121°05'>  10Tau33 -  9Cap28
Тригон Солнце-Нептун        >116°02'<  10Tau33 - 14Cap31
Оппозиция Солнце-Плутон     >173°59'<  10Tau33 - 16Sco34
Квадрат Солнце-Узел         > 88°31'<  10Tau33 - 12Aqr02
Тригон Луна-Венера          <125°46'>   2Leo27 - 26Psc41
Оппозиция Луна-Сатурн       <172°53'>   2Leo27 - 25Cap20
Тригон Меркурий-Нептун      >120°28'<  14Tau59 - 14Cap31
Оппозиция Меркурий-Плутон   <178°25'>  14Tau59 - 16Sco34
Квадрат Меркурий-Узел       > 92°57'<  14Tau59 - 12Aqr02
Оппозиция Меркурий-Лилит    <175°06'>  14Tau59 - 19Sco53
Секстиль Венера-Сатурн      < 61°21'>  26Psc41 - 25Cap20
Тригон Марс-Юпитер          <119°18'>   7Psc40 -  6Cnc58
Секстиль Марс-Уран          > 58°13'<   7Psc40 -  9Cap28
Оппозиция Юпитер-Уран       >177°31'<   6Cnc58 -  9Cap28
Секстиль Нептун-Плутон      > 57°57'<  14Cap31 - 16Sco34
