﻿R03; 12.01.1850; 03:15:00; +0; Лондон; 51N30; 0W07; —; ;

12.01.1850   3:15:00
Список аспектов
12 января 1850 3:15:00 (GMT)
Лондон (51n30 0w07)
Натал - Натал

Тригон Солнце-Юпитер      >118°35'<  21Cap38 - 23Vir03
Квадрат Солнце-Уран       > 90°45'<  21Cap38 - 22Ari23
Квадрат Солнце-Плутон     > 95°16'<  21Cap38 - 26Ari54
Соединение Луна-Венера    >  2°23'<   7Cap12 -  9Cap34
Квадрат Луна-Сатурн       < 85°19'>   7Cap12 -  2Ari30
Секстиль Луна-Нептун      < 55°48'>   7Cap12 -  3Psc00
Соединение Луна-Лилит     >  4°05'<   7Cap12 - 11Cap16
Секстиль Меркурий-Сатурн  < 56°32'>   5Aqr58 -  2Ari30
Соединение Венера-Лилит   >  1°42'<   9Cap34 - 11Cap16
Квадрат Марс-Юпитер       < 94°13'>  18Gem50 - 23Vir03
Секстиль Марс-Уран        < 56°27'>  18Gem50 - 22Ari23
Тригон Уран-Узел          >121°39'<  22Ari23 - 24Leo02
Тригон Плутон-Узел        <117°08'>  26Ari54 - 24Leo02
