﻿R05; 07.03.1925; 11:11:11; -5; Нью-Йорк; 40N43; 74W00; —; ;

 7.03.1925  11:11:11
Список аспектов
7 марта 1925 11:11:11 (GMT-5)
Нью-Йорк (40n43 74w00)
Натал - Натал

Соединение Солнце-Меркурий  <  1°56'>  16Psc36 - 18Psc32
Секстиль Солнце-Марс        > 62°53'<  16Psc36 - 19Tau28
Секстиль Солнце-Юпитер      > 59°53'<  16Psc36 - 16Cap42
Тригон Солнце-Сатурн        <122°26'>  16Psc36 - 14Sco10
Соединение Солнце-Уран      >  4°35'<  16Psc36 - 21Psc11
Тригон Солнце-Плутон        <114°53'>  16Psc36 - 11Cnc28
Тригон Солнце-Лилит         <112°27'>  16Psc36 -  9Cnc02
Квадрат Луна-Сатурн         > 91°12'<  12Leo58 - 14Sco10
Соединение Луна-Узел        >  0°32'<  12Leo58 - 13Leo30
Секстиль Меркурий-Марс      > 60°56'<  18Psc32 - 19Tau28
Секстиль Меркурий-Юпитер    < 61°49'>  18Psc32 - 16Cap42
Тригон Меркурий-Сатурн      <124°22'>  18Psc32 - 14Sco10
Соединение Меркурий-Уран    >  2°39'<  18Psc32 - 21Psc11
Тригон Венера-Лилит         >124°29'<   4Psc34 -  9Cnc02
Тригон Марс-Юпитер          <122°46'>  19Tau28 - 16Cap42
Секстиль Марс-Уран          > 58°17'<  19Tau28 - 21Psc11
Квадрат Марс-Нептун         > 91°04'<  19Tau28 - 20Leo32
Секстиль Юпитер-Сатурн      < 62°33'>  16Cap42 - 14Sco10
Секстиль Юпитер-Уран        > 64°28'<  16Cap42 - 21Psc11
Оппозиция Юпитер-Плутон     <174°46'>  16Cap42 - 11Cnc28
Тригон Сатурн-Плутон        >122°41'<  14Sco10 - 11Cnc28
Квадрат Сатурн-Узел         > 90°40'<  14Sco10 - 13Leo30
Соединение Плутон-Лилит     >  2°26'<  11Cnc28 -  9Cnc02
