﻿R07; 09.08.1968; 14:45:30; +10; Сидней; 33S52; 151E12; —; ;

 9.08.1968  14:45:30
Список аспектов
9 августа 1968 14:45:30 (GMT+10)
Сидней (33s52 151e12)
Натал - Натал

Оппозиция Солнце-Луна       <170°40'>  16Leo39 - 25Aqr59
Соединение Солнце-Меркурий  <  1°52'>  16Leo39 - 18Leo31
Квадрат Солнце-Нептун       > 97°07'<  16Leo39 - 23Sco46
Тригон Солнце-Узел          <125°45'>  16Leo39 - 10Ari54
Оппозиция Луна-Меркурий     <172°32'>  25Aqr59 - 18Leo31
Оппозиция Луна-Венера       >175°37'<  25Aqr59 -  0Vir21
Секстиль Луна-Сатурн        < 59°34'>  25Aqr59 - 25Ari33
Квадрат Луна-Нептун         < 92°13'>  25Aqr59 - 23Sco46
Тригон Венера-Сатурн        <124°48'>   0Vir21 - 25Ari33
Секстиль Марс-Лилит         > 56°31'<   2Leo15 -  5Gem45
Секстиль Уран-Нептун        < 56°47'>  26Vir59 - 23Sco46
Секстиль Нептун-Плутон      > 62°24'<  23Sco46 - 21Vir22
