﻿R09; 17.10.2001; 17:30:00; +5; Екатеринбург; 56N50; 60E36; —; ;

17.10.2001  17:30:00
Список аспектов
17 октября 2001 17:30:00 (GMT+5)
Екатеринбург (56n50 60e36)
Натал - Натал

Соединение Солнце-Луна      <  9°43'>  24Lib12 -  3Sco55
Соединение Солнце-Меркурий  <  7°15'>  24Lib12 - 16Lib57
Квадрат Солнце-Марс         < 88°56'>  24Lib12 - 23Cap08
Тригон Солнце-Уран          <116°47'>  24Lib12 - 20Aqr59
Тригон Солнце-Узел          >114°53'<  24Lib12 - 29Gem19
Квадрат Луна-Нептун         > 92°05'<   3Sco55 -  6Aqr00
Тригон Луна-Узел            <124°36'>   3Sco55 - 29Gem19
Тригон Луна-Лилит           >122°19'<   3Sco55 -  6Psc14
Квадрат Меркурий-Юпитер     > 91°41'<  16Lib57 - 15Cnc16
Тригон Меркурий-Сатурн      >122°22'<  16Lib57 - 14Gem35
Тригон Меркурий-Уран        <124°02'>  16Lib57 - 20Aqr59
Секстиль Меркурий-Плутон    > 56°23'<  16Lib57 - 13Sgr20
Тригон Венера-Нептун        >123°28'<   2Lib31 -  6Aqr00
Оппозиция Сатурн-Плутон     >178°45'<  14Gem35 - 13Sgr20
