﻿R13; 15.07.2100; 04:40:00; +9; Токио; 35N41; 139E41; —; ;

15.07.2100   4:40:00
Список аспектов
15 июля 2100 4:40:00 (GMT+9)
Токио (35n41 139e41)
Натал - Натал

Квадрат Солнце-Луна       < 92°44'>  22Cnc30 - 25Lib14
Квадрат Солнце-Юпитер     < 82°34'>  22Cnc30 - 15Lib04
Квадрат Солнце-Сатурн     < 87°49'>  22Cnc30 - 20Lib19
Квадрат Солнце-Уран       > 86°56'<  22Cnc30 - 25Ari34
Секстиль Луна-Марс        < 63°40'>  25Lib14 - 21Leo34
Соединение Луна-Сатурн    <  4°55'>  25Lib14 - 20Lib19
Оппозиция Луна-Уран       >179°40'<  25Lib14 - 25Ari34
Секстиль Меркурий-Плутон  > 59°21'<   4Cnc36 -  5Tau15
Тригон Меркурий-Узел      >115°17'<   4Cnc36 -  9Psc19
Секстиль Меркурий-Лилит   < 60°42'>   4Cnc36 -  3Tau54
Квадрат Венера-Узел       > 87°45'<   7Gem04 -  9Psc19
Секстиль Марс-Сатурн      < 58°45'>  21Leo34 - 20Lib19
Тригон Марс-Уран          >116°00'<  21Leo34 - 25Ari34
Соединение Юпитер-Сатурн  >  5°15'<  15Lib04 - 20Lib19
Секстиль Плутон-Узел      > 55°56'<   5Tau15 -  9Psc19
Соединение Плутон-Лилит   >  1°21'<   5Tau15 -  3Tau54
