﻿R16; 10.01.2026; 12:00:00; +3; Мурманск; 68N58; 33E05; —; ;

10.01.2026  12:00:00
Список аспектов
10 января 2026 12:00:00 (GMT+3)
Мурманск (68n58 33e05)
Натал - Натал

Квадрат Солнце-Луна         > 93°09'<  20Cap07 - 16Lib58
Соединение Солнце-Меркурий  >  6°54'<  20Cap07 - 13Cap13
Соединение Солнце-Венера    <  0°53'>  20Cap07 - 21Cap00
Соединение Солнце-Марс      <  0°13'>  20Cap07 - 19Cap54
Оппозиция Солнце-Юпитер     <179°59'>  20Cap07 - 20Cnc06
Тригон Солнце-Уран          >127°36'<  20Cap07 - 27Tau43
Квадрат Луна-Меркурий       < 86°15'>  16Lib58 - 13Cap13
Квадрат Луна-Венера         > 94°02'<  16Lib58 - 21Cap00
Квадрат Луна-Марс           > 92°56'<  16Lib58 - 19Cap54
Квадрат Луна-Юпитер         > 86°52'<  16Lib58 - 20Cnc06
Секстиль Меркурий-Узел      < 57°06'>  13Cap13 - 10Psc20
Соединение Венера-Марс      <  1°06'>  21Cap00 - 19Cap54
Оппозиция Венера-Юпитер     <179°06'>  21Cap00 - 20Cnc06
Оппозиция Марс-Юпитер       >179°48'<  19Cap54 - 20Cnc06
Секстиль Сатурн-Уран        > 60°57'<  26Psc47 - 27Tau43
Соединение Сатурн-Нептун    >  2°52'<  26Psc47 - 29Psc39
Секстиль Уран-Нептун        < 58°05'>  27Tau43 - 29Psc39
Оппозиция Уран-Лилит        <175°25'>  27Tau43 -  2Sgr18
Секстиль Нептун-Плутон      < 56°38'>  29Psc39 -  3Aqr00
Тригон Нептун-Лилит         <117°21'>  29Psc39 -  2Sgr18
Секстиль Плутон-Лилит       > 60°42'<   3Aqr00 -  2Sgr18
