﻿R20; 05.12.1941; 19:00:00; +3; Киев; 50N27; 30E31; —; ;

 5.12.1941  19:00:00
Список аспектов
5 декабря 1941 19:00:00 (GMT+3)
Киев (50n27 30e31)
Натал - Натал

Тригон Солнце-Марс        >121°47'<  13Sgr08 - 14Ari56
Оппозиция Солнце-Юпитер   >176°21'<  13Sgr08 - 16Gem48
Тригон Солнце-Плутон      <127°32'>  13Sgr08 -  5Leo36
Квадрат Солнце-Узел       > 84°42'<  13Sgr08 - 18Vir26
Квадрат Луна-Нептун       < 86°51'>   2Cnc49 - 29Vir40
Секстиль Меркурий-Венера  < 55°36'>   4Sgr08 - 29Cap44
Секстиль Меркурий-Нептун  < 64°28'>   4Sgr08 - 29Vir40
Тригон Меркурий-Плутон    >118°32'<   4Sgr08 -  5Leo36
Оппозиция Меркурий-Лилит  <176°11'>   4Sgr08 -  0Gem19
Тригон Венера-Уран        <118°00'>  29Cap44 - 27Tau44
Тригон Венера-Нептун      <120°03'>  29Cap44 - 29Vir40
Тригон Венера-Лилит       >120°35'<  29Cap44 -  0Gem19
Секстиль Марс-Юпитер      > 61°52'<  14Ari56 - 16Gem48
Квадрат Юпитер-Узел       > 91°38'<  16Gem48 - 18Vir26
Соединение Сатурн-Уран    <  4°05'>  23Tau39 - 27Tau44
Тригон Уран-Нептун        <121°57'>  27Tau44 - 29Vir40
Соединение Уран-Лилит     <  2°35'>  27Tau44 -  0Gem19
Тригон Нептун-Лилит       <119°21'>  29Vir40 -  0Gem19
