﻿R18; 03.09.1977; 13:13:00; -3; Буэнос-Айрес; 34S36; 58W22; —; ;

 3.09.1977  13:13:00
Список аспектов
3 сентября 1977 13:13:00 (GMT-3)
Буэнос-Айрес (34s36 58w22)
Натал - Натал

Тригон Солнце-Луна          <111°06'>  11Vir02 - 19Tau56
Соединение Солнце-Меркурий  >  3°02'<  11Vir02 - 14Vir04
Секстиль Солнце-Уран        < 57°41'>  11Vir02 -  8Sco43
Квадрат Солнце-Нептун       > 92°21'<  11Vir02 - 13Sgr24
Квадрат Солнце-Лилит        > 86°16'<  11Vir02 - 14Gem46
Тригон Луна-Меркурий        <114°08'>  19Tau56 - 14Vir04
Квадрат Луна-Сатурн         > 93°11'<  19Tau56 - 23Leo06
Квадрат Меркурий-Нептун     > 89°20'<  14Vir04 - 13Sgr24
Квадрат Меркурий-Лилит      < 89°17'>  14Vir04 - 14Gem46
Квадрат Венера-Уран         > 91°32'<   7Leo11 -  8Sco43
Соединение Марс-Юпитер      >  0°35'<   1Cnc38 -  2Cnc13
Секстиль Нептун-Плутон      > 60°35'<  13Sgr24 - 12Lib49
Секстиль Нептун-Узел        < 57°41'>  13Sgr24 - 15Lib43
Оппозиция Нептун-Лилит      <178°37'>  13Sgr24 - 14Gem46
Тригон Плутон-Лилит         <118°02'>  12Lib49 - 14Gem46
Тригон Узел-Лилит           >120°56'<  15Lib43 - 14Gem46
