﻿R05; 07.03.1925; 11:11:11; -5; Нью-Йорк; 40N43; 74W00; —; ;
R06; 21.12.1950; 06:00:00; +8; Пекин; 39N55; 116E23; —; ;
 7.03.1925  11:11:11
Список аспектов
7 марта 1925 11:11:11 (GMT-5)
Нью-Йорк (40n43 74w00)
Синастрия - Натал

Соединение Луна-Марс        <  0°45'>  20Tau13 - 19Tau28
Секстиль Луна-Уран          > 59°02'<  20Tau13 - 21Psc11
Квадратура Луна-Нептун      > 90°19'<  20Tau13 - 20Leo32
Секстиль Меркурий-Солнце    < 59°03'>  17Cap33 - 16Psc36
Секстиль Меркурий-Меркурий  > 60°59'<  17Cap33 - 18Psc32
Соединение Меркурий-Юпитер  <  0°50'>  17Cap33 - 16Cap42
Квадратура Плутон-Марс      > 90°11'<  19Leo40 - 19Tau28
Соединение Плутон-Нептун    <  0°52'>  19Leo40 - 20Leo32
