﻿R19; 18.02.1962; 08:08:00; +6; Алматы; 43N15; 76E57; —; ;
R20; 05.12.1941; 19:00:00; +3; Киев; 50N27; 30E31; —; ;
18.02.1962   8:08:00
Список аспектов
18 февраля 1962 8:08:00 (GMT+6)
Алматы (43n15 76e57)
Синастрия - Натал

Тригон Солнце-Луна          <120°07'>  13Sgr08 - 13Leo01
Секстиль Солнце-Марс        < 59°25'>  13Sgr08 - 12Aqr34
Квадратура Солнце-Лилит     < 90°45'>  13Sgr08 - 12Vir24
Квадратура Меркурий-Венера  > 90°02'<   4Sgr08 -  4Psc10
Квадратура Уран-Уран        < 90°45'>  27Tau44 - 28Leo29
Оппозиция Плутон-Сатурн     >179°42'<   5Leo36 -  5Aqr19
