﻿R09; 17.10.2001; 17:30:00; +5; Екатеринбург; 56N50; 60E36; —; ;
T; 01.01.2027; 00:00:00; +3; Москва; 55N45; 37E35; —; ;
17.10.2001  17:30:00
Список аспектов
17 октября 2001 17:30:00 (GMT+5)
Екатеринбург (56n50 60e36)
Транзит - Натал

Квадратура Луна-Марс     > 90°06'<  23Lib02 - 23Cap08
Секстиль Венера-Марс     < 59°46'>  23Sco22 - 23Cap08
Тригон Уран-Венера       <120°13'>   2Gem18 -  2Lib31
Оппозиция Нептун-Венера  >179°12'<   1Ari43 -  2Lib31
Квадратура Плутон-Луна   < 90°26'>   4Aqr21 -  3Sco55
Соединение Узел-Уран     >  0°29'<  21Aqr28 - 20Aqr59
