﻿R20; 05.12.1941; 19:00:00; +3; Киев; 50N27; 30E31; —; ;
T; 09.05.1945; 01:00:00; +3; Киев; 50N27; 30E31; —; ;
 5.12.1941  19:00:00
Список аспектов
5 декабря 1941 19:00:00 (GMT+3)
Киев (50n27 30e31)
Транзит - Натал

Тригон Солнце-Узел        >120°31'<  17Tau55 - 18Vir26
Тригон Луна-Плутон        <119°04'>   6Ari33 -  5Leo36
Секстиль Венера-Юпитер    < 59°31'>  17Ari16 - 16Gem48
Тригон Марс-Меркурий      <120°31'>   4Ari39 -  4Sgr08
Тригон Марс-Плутон        >120°57'<   4Ari39 -  5Leo36
Квадратура Юпитер-Юпитер  > 90°47'<  17Vir35 - 16Gem48
Соединение Юпитер-Узел    <  0°51'>  17Vir35 - 18Vir26
Секстиль Нептун-Меркурий  < 60°08'>   4Lib00 -  4Sgr08
